| WAKTU07.52 | A | B | SATUAN |
| 1 | 22 | 23 | GELEMBUNG |
| 2 | 6 | 6 | GELEMBUNG |
| 3 | 2 | 2 | GELEMBUNG |
| 4 | 10 | 10 | GELEMBUNG |
| 5 | 7 | 7 | GELEMBUNG |
| 6 | 6 | 6 | GELEMBUNG |
| 7 | 6 | 6 | GELEMBUNG |
| 8 | 9 | 4 | GELEMBUNG |
| 9 | 7 | 5 | GELEMBUNG |
| 10 | 6 | 7 | GELEMBUNG |
| 11 | 7 | 7 | GELEMBUNG |
| 12 | 3 | 10 | GELEMBUNG |
| 13 | 6 | 26 | GELEMBUNG |
| 14 | 7 | 32 | GELEMBUNG |
| 15 | 7 | 40 | GELEMBUNG |
20111202
DATA BIOLOGI INGENHOUSE
DITEMPAT YANG ADA CAHAYANYA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar