Data pengamatan hidrilla verticillata did lm tabung reaksi
| waktu | 1 | 2 | 3 |
| 07:30:00 | BIRU | BIRU | BIRU |
| awal percobaan | | | |
| 08:30:00 | BIRU | BIRU | BIRU |
| 09:30:00 | BIRU | BIRU | BIRU |
| 10:30:00 | BIRU | BIRU | BIRU |
| 11:30:00 | BIRU | BIRU | BIRU |
| 12:30:00 | BIRU | BIRU | BIRU |
| 13:30:00 | BIRU-HIJAU | BIRU | BIRU |
| 14:30:00 | HIJAU | BIRU | BIRU |
| 15:30:00 | HIJAU | BIRU | BIRU |
| 16:30:00 | HIJAU | BIRU | BIRU |
| 17:30:00 | HIJAU | BIRU-HIJAU | BIRU |
| 18:30:00 | HIJAU | BIRU-HIJAU | BIRU |
| 19:30:00 | HIJAU | HIJAU LEBIH PEKAT DARI 1 | BIRU |
| 20:30:00 | HIJAU | HIJAU LEBIH PEKAT DARI 2 | BIRU |
awal percobaan

Tidak ada komentar:
Posting Komentar