| tgl | Telur dalam Aquadest | Telur dalam Nacl 0.9% | Telur dalam Nacl Jenuh |
| 12 -11-2011- | Telur TENGGELAM | Telur TENGGELAM | Telur MENGAMBANG |
| 14-11-2011- | Telur TENGGELAM | Tetap telurnya | TELUR ukuran msh sm |
| Putih telur keluar sedikit, cangkang retak | terkelupas cangkang diujungnya | CANGKANG KULIT BERGELEMBUNG ujung bwhny ,MENGIKIS CANGKANG DIUJUNG | |
| 15-11-2011- | Telur baik putih dan kuning keluar | kulit terkelupas menjadi putih, | Telur mengambang,mengecil telurnya sedikit |
| cangkang telur retak | telur tenggelam | bergelembung ujungnya | |
| terkikis cangkang di bag.ujung lebih banyak | |||
| 16-11-2011 | sm seperti diatas dr tgl 16-19 | kulit terkelupas menjadi putih, | bergelembung ujungnya bwhny |
| tambah air jd keruh | Telur TENGGELAM | terkikis cangkang di bag.ujung lebih banyak dr hri sebelumnya,mengecil sedikit lgi | |
| bau amis | sm seperti diatas 16-19 | 17-19 | |
| 17-11-2011- | telur dr hri kehari mengecil | ||
| ,,,dtanya sma dgn data di atasnya | |||
20111121
data pengamatan telur
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar